合作前,先把范围说清楚
围绕实际需求,确认正式报价。
正式报价根据业务场景、用量、接口与服务范围确认。
语音大模型价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 阶梯区间(量级 / 类型) | 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 量 ≤ 5 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.180 | 元/分钟 |
| 5 万 < 量 ≤ 10 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.150 | 元/分钟 |
| 10 万 < 量 ≤ 50 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.130 | 元/分钟 |
| 量 > 50 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.11 | 元/分钟 |
| 3 万分钟(默认 3 通路) | 年包预购 | 4999(折 0.167 元/分钟) | 元/年 |
| 9 万分钟(默认 10 通路) | 年包预购 | 12999(折 0.144 元/分钟) | 元/年 |
| 20 万分钟(默认 20 通路) | 年包预购 | 25999(折 0.130 元/分钟) | 元/年 |
| 超出套餐部分 | 年包预购 | 0.150 | 元/分钟 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询语音大模型报价AI客服价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 客服机器人(含机器人 + 工单) | 5888 | 元/坐席/年 |
| 文本机器人(不含 Token 费) | 9800 | 元/年 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询AI客服报价人机耦合价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 阶梯区间(量级 / 类型) | 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 量 ≤ 10 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.100 | 元/分钟 |
| 10 万 < 量 ≤ 50 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.09 | 元/分钟 |
| 50 万 < 量 ≤ 100 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.08 | 元/分钟 |
| 100 万 < 量 ≤ 500 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 0.07 | 元/分钟 |
| 量 > 500 万 分钟/月 | 按通话分钟计费 | 请联系商务 | 元/分钟 |
| 按实际交付的有效线索条数结算 | 按实际交付的有效线索条数结算 | 请联系商务 | 元/条 |
| 按成功接通的通话次数结算 | 按成功接通的通话次数结算 | 请联系商务 | 元/通 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询人机耦合报价呼叫中心价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 阶梯区间(量级 / 类型) | 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| ≤ 10 坐席 | 按坐席数计费 | 100 | 元/坐席/月 |
| 11 - 50 坐席 | 按坐席数计费 | 80 | 元/坐席/月 |
| 51 - 100 坐席 | 按坐席数计费 | 60 | 元/坐席/月 |
| 100 坐席以上 | 按坐席数计费 | 请联系商务 | 元/坐席/月 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询呼叫中心报价短信通道价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 业务 / 收费项目 | 阶梯区间(量级 / 类型) | 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 通知 / 验证码 | 量 ≤ 10 万 条/月 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.045 | 元/条 |
| 通知 / 验证码 | 10 万 < 量 ≤ 50 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.042 | 元/条 |
| 通知 / 验证码 | 50 万 < 量 ≤ 100 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.04 | 元/条 |
| 通知 / 验证码 | 100 万 < 量 ≤ 300 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.038 | 元/条 |
| 通知 / 验证码 | 量 > 300 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 请联系商务 | 元/条 |
| 推广 | 量 ≤ 10 万 条/月 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.055 | 元/条 |
| 推广 | 10 万 < 量 ≤ 50 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.052 | 元/条 |
| 推广 | 50 万 < 量 ≤ 100 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.050 | 元/条 |
| 推广 | 100 万 < 量 ≤ 300 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 0.048 | 元/条 |
| 推广 | 量 > 300 万 | 按条;成功提交或发送成功等结算口径待确认 | 请联系商务 | 元/条 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询短信通道报价语音线路价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 业务 / 收费项目 | 阶梯区间(量级 / 类型) | 计费口径 | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 语音通知 / 验证码 | 量 ≤ 10 万 分钟/月 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 0.100 | 元/分钟 |
| 语音通知 / 验证码 | 10 万 < 量 ≤ 50 万 分钟/月 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 0.098 | 元/分钟 |
| 语音通知 / 验证码 | 50 万 < 量 ≤ 100 万 分钟/月 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 0.095 | 元/分钟 |
| 语音通知 / 验证码 | 100 万 < 量 ≤ 500 万 分钟/月 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 0.092 | 元/分钟 |
| 语音通知 / 验证码 | 量 > 500 万 分钟/月 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 请联系商务 | 元/分钟 |
| 其他 | 请联系商务 | 按通话分钟;起算点及不足一分钟计费 | 请联系商务 | 元/分钟 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询语音线路报价国际短信价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 业务 / 收费项目 | 计费口径 | 参考价格 | 报价所需条件 |
|---|---|---|---|
| 国际短信 | 按目的地、网络及条数 | 请联系商务 | 国家或地区、语言、用途与发送量 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询国际短信报价5G 消息价格
了解收费项目与计费方式,再根据具体业务情况询价。
| 阶梯区间(量级 / 类型) | 参考价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 卡片 / 图文消息(头图 + 标题 + 正文 + 跳转按钮) | 0.060 | 元/条 |
| 视频 / 富媒体消息(音视频、文件、位置) | 0.100 | 元/条 |
实际报价根据业务用途、用量、配置与交付范围确认,以正式书面报价和合同约定为准。
咨询5G 消息报价正式报价需要哪些条件?
便于双方核对费用范围与交付内容。
- 业务用途与目标地区
- 预计用量、峰值并发与人工承接安排
- 知识资料与业务系统对接范围
- 计费起止、取整、最低消费与资源额度
- 实施、培训、售后支持及税费范围
报价适用范围与有效期
以正式书面报价的有效期和合同约定为准

